Entfernungen & Überfahrtsdauer
Entfernungen von Hafen zu Hafen
| von | nach | in Seemeilen | in Kilometer | Dauer der Überfahrt |
| Travemünde | Helsinki | 611 | 1132 | ca. 27 - 30 Stunden |
| Rostock | Helsinki | 691 | 1280 | ca. 36 - 40 Stunden |
| Rostock | Gdynia | 273 | 506 | ca. 15 Stunden |
| Gdynia | Helsinki | 418 | 774 | ca. 21 Stunden |
| Travemünde | Malmö | 141 | 261 | ca. 9 Stunden |
| Naantali | Kapellskär | 106 | 196 | ca. 8 Stunden |
| Lübeck | Ventspils | 427 | 791 | ca. 28 Stunden |
| Lübeck | St. Petersburg | 803 | 1487 | ca. 2,5 Tage |
Die Angaben der Entfernungen in Seemeilen und Kilometern entsprechen den Angaben unter http://e-ships.net/dist.htm. Finnlines übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben.

