Avstånd & restider
Avstånd från hamn till hamn
| från | till | avstånd i sjömil | avstånd i kilometer | resans längd | |
| Travemünde | Helsingfors | 611 | 1132 | ca 27 - 30 timmar | |
| Rostock | Helsingfors | 691 | 1280 | ca 36 - 40 timmar | |
| Rostock | Gdynia | 273 | 506 | ca 15 timmar | |
| Gdynia | Helsingfors | 418 | 774 | ca 21 timmar | |
| Travemünde | Malmö | 141 | 261 | ca 9 timmar | |
| Nådendal | Kapellskär | 106 | 196 | ca 8 timmar | |
| Lübeck | Ventspils | 427 | 791 | ca 28 timmar | |
| Lübeck | St. Petersburg | 803 | 1487 | ca 2,5 dagar |
|
|
Tour de Baltique - |

